Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ceriani Riccardo, Mazzucchi Clia, Blade F16, AVAL CDV | 4,0 | 1 | 1 | 1 | (ocs) | 1 |
| 2 | 3 | Farina Federico, Marzollo Lorenzo Maria, Aquaraptor, AVAL CDV | 7,0 | (2) | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | Maraschi Leonardo, Fontana Giuseppe, Blade F16, CYVC | 11,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | (dns) |
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | Morelli Marco, Sigolo Giulio, 18 HT, Cesenatico | 6,0 | (dns) | 1 | 1 | ocs | 1 |
| 2 | 311 | Allegri Alberto, Allegri Alessandro, 18 HT, AWC Ravenna | 8,0 | 1 | 2 | 2 | (dns) | dns |
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3808 | Babbi Alberto, Pazzaglia Achille, Top Cat K1, CV Cesenatico | 5,0 | 1 | 1 | 1 | (2) | 2 |
| 2 | 3768 | Montalti Agostino, Ferroni Luca, 19, CV Cesenatico | 6,0 | (2) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3509 | Palazzi Stefano, Puzzarini Massimo, Top Cat K1, CNAV Cervia | 13,0 | 3 | 3 | (4) | 4 | 3 |
| 4 | 3624 | Casadei Marco, Arienti Antonio, Top Cat K1, CV Cesenatico | 14,0 | (dns) | 4 | 3 | 3 | 4 |
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | Fumarola Stefano, Fumarola Luca, 21, Porto di mare | 4,0 | 1 | 1 | (dnf) | 1 | 1 |
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 14 | Baier Bob, A, SCFF | 4,0 | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 |
| 2 | GER 45 | Keller Thilo, A, CSCM | 9,0 | (3) | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | NED 95 | Wentholt Roeland, A, Hellecat | 12,0 | 5 | 3 | 1 | (8) | 3 |
| 4 | GBR 7 | Field Chris, A, MBSC | 15,0 | 2 | 4 | (5) | 4 | 5 |
| 5 | NED 27 | Terra Arno, A, Flevo | 29,0 | 4 | 5 | (ocs) | 14 | 6 |
| 6 | SUI 192 | Favre Charles, A, SN Geneve | 33,0 | 8 | 12 | 4 | 9 | (15) |
| 7 | ITA 4 | Di Battista Teo, A, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S | 33,0 | 7 | 10 | 9 | 7 | (dns) |
| 8 | ITA 1 | Casadei Roberto, A, CV Cesenatico | 42,0 | 6 | 23 | 10 | 3 | (27) |
| 9 | ITA 78 | Sorrentino Vincenzo, A, C C Napoli | 42,0 | 12 | (19) | 13 | 6 | 11 |
| 10 | GER 141 | Pribil Matthias, A, SCSW | 44,0 | 10 | 7 | 16 | 11 | (20) |
| 11 | GER 599 | Dietz Matthias, A, PSG | 48,0 | 18 | 14 | (22) | 12 | 4 |
| 12 | SUI 212 | Tobler Arnold Michael, A, YCRi | 48,0 | 13 | 13 | 6 | (17) | 16 |
| 13 | ESP 9 | Ladron De Guevara Juan Antonio, A, CAR Murcia | 50,0 | (24) | 17 | 7 | 16 | 10 |
| 14 | ITA 88 | Mellina Riccardo, A, CV Cesenatico | 58,0 | 9 | 25 | 14 | 10 | (34) |
| 15 | NED 28 | Dwarshuis Pieterjan, A, WV Flevo | 58,0 | 11 | 21 | (dsq) | 13 | 13 |
| 16 | ITA 357 | Marcolini Francesco, A, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 59,0 | 17 | 6 | 8 | 28 | (dns) |
| 17 | SUI 209 | Zuerrer Christian, A, YCAu | 62,0 | 16 | 18 | (34) | 19 | 9 |
| 18 | ITA 10 | Petrucci Valerio, A, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S | 63,0 | 15 | (29) | 21 | 5 | 22 |
| 19 | ITA 72 | Colombo Giuseppe, A, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 65,0 | 20 | 20 | 18 | (22) | 7 |
| 20 | ESP 2007 | Todd Micky, A, CAR Murcia | 65,0 | 21 | 15 | 17 | (25) | 12 |
| 21 | ITA 1091 | Saragoni Daniele, A, CV Cesenatico | 71,0 | (26) | 24 | 15 | 18 | 14 |
| 22 | GER 99 | Klemenz Peter, A, WSC | 72,0 | (30) | 26 | 23 | 15 | 8 |
| 23 | ITA 15 | Rossi Marco, A, ANS | 72,0 | 23 | 11 | 12 | 26 | (28) |
| 24 | ITA 91 | Longhi Guido, A, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S | 77,0 | 31 | 16 | 11 | (46) | 19 |
| 25 | NED 3 | Saarberg Pieter, A, Hellercat | 83,0 | 19 | 22 | 19 | (33) | 23 |
| 26 | SMR 1 | Mini Gianluca, A, YCSM | 86,0 | 25 | 8 | (dns) | 23 | 30 |
| 27 | ITA 20 | Beretta Alessandro, A, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 98,0 | (28) | 28 | 20 | 24 | 26 |
| 28 | ITA 14 | Tamburini Graziano, A, T. Pedrera | 103,0 | 34 | 27 | 25 | (ocs) | 17 |
| 29 | GER 56 | Reutter Georg, A, TSVH | 103,0 | 22 | 30 | (33) | 27 | 24 |
| 30 | ITA 257 | Bianchi Edoardo, A, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 105,0 | (43) | 34 | 24 | 29 | 18 |
| 31 | NED 8 | Van Hilten Theo, A, M & R | 109,0 | 29 | 31 | 29 | 20 | (33) |
| 32 | ITA 51 | Casadei Stefano, A, CV Ravennate | 111,0 | 27 | (33) | 31 | 21 | 32 |
| 33 | ITA 1137 | Ciclamini Andrea, A, C.V. Torre P. | 125,0 | 32 | 32 | 26 | (38) | 35 |
| 34 | ITA 1112 | Bertozzi Giorgio, A, Congrega | 127,0 | 36 | 35 | (dns) | 31 | 25 |
| 35 | AUT 89 | Salzmann Nicole, A, YCRnd | 138,0 | 33 | 37 | (38) | 37 | 31 |
| 36 | ITA 985 | Martignoni Luca, A, Congrega | 139,0 | 37 | 38 | 28 | (dns) | 36 |
| 37 | ITA 18 | Ferretti Marco, A, AVS | 141,0 | (39) | 39 | 30 | 35 | 37 |
| 38 | ITA 7 | Sirri Stefano, A, Congrega | 143,0 | 48 | (dns) | 32 | 34 | 29 |
| 39 | ITA 16 | Petrucci Michele, A, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S | 147,0 | 14 | 9 | (dns) | dns | dns |
| 40 | GER 96 | Bohrer Rainer, A, TSV Utting | 148,0 | 38 | 36 | 42 | 32 | (dsq) |
| 41 | GER 21 | Goetz Marco, A, BYC | 151,0 | (dsq) | dns | 27 | 41 | 21 |
| 42 | ITA 1073 | Pagliarani Massimo, A, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S | 152,0 | 44 | 42 | 36 | 30 | (dns) |
| 43 | ITA 1000 | Severi Paolo, A, Congrega | 155,0 | 35 | 41 | 35 | (ocs) | 44 |
| 44 | ITA 38 | Faccin Pier, A, Congrega | 164,0 | 42 | (46) | 37 | 43 | 42 |
| 45 | ITA 97 | Menegatti Daniele, A, CN Volano | 166,0 | (47) | 45 | 45 | 36 | 40 |
| 46 | AUT 81 | Brandstatter Burkhard, A, VOYWS | 171,0 | (50) | 43 | 40 | 42 | 46 |
| 47 | ITA 73 | Pagani Roberto, A, CV Ravennate | 171,0 | 45 | (dns) | 41 | 44 | 41 |
| 48 | IRL 5 | Sheehan Yvonne, A, RCYC | 176,0 | (49) | 47 | 47 | 39 | 43 |
| 49 | ITA 52 | Zara Fernando, A, CVSUNSET | 176,0 | (51) | 48 | 44 | 45 | 39 |
| 50 | NED 92 | Trouw Jons, A, Hellekat | 180,0 | 40 | (dns) | dns | 40 | 38 |
| 51 | ITA 13 | Pirrini Guido, A, Congrega | 181,0 | (dns) | 44 | 43 | 47 | 47 |
| 52 | GER 95 | Von Selzan Ekkehart, A | 182,0 | 41 | 40 | 39 | (dns) | dns |
| 53 | AUT 88 | Shoosleitner Herbert, A, VOYWS | 193,0 | 46 | (53) | 49 | 53 | 45 |
| 54 | ITA 1150 | Trevisani Marco, A, AWC | 194,0 | (52) | 50 | 46 | 50 | 48 |
| 55 | FRA 51 | Pellissier Serge, A, CNB | 203,0 | (56) | 49 | 51 | 52 | 51 |
| 56 | ITA 62 | Dolci Marco, A, CVCI | 205,0 | 53 | 52 | 50 | (54) | 50 |
| 57 | ITA 64 | Manfrone Stefano, A, AWC | 207,0 | 54 | 55 | (dns) | 49 | 49 |
| 58 | ITA 90 | Ambrosini Giovanni, A, LN Vicenza | 209,0 | (dns) | 51 | 48 | 48 | dns |
| 59 | AUT 2 | Bechler Hans, A, SCTWVachensee | 222,0 | 55 | 54 | (dns) | 51 | dns |
| 60 | ITA 47 | Fiorio Emilio, A, ANS | 238,0 | (dns) | dns | dns | dns | 52 |
| 61 | ITA 853 | Valbonesi Emanuele, A, Congrega | 248,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pasolini Guido, Brolli Andreas, F18, CV Cesenatico | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (dns) |
| 2 | 14 | Monti Matteo, Bocchini Simone, F18, CV Cesenatico | 7,0 | 2 | (dnf) | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 414 | Venturi Valerio, Feletti Federico, F18 | 10,0 | 3 | 2 | (4) | 3 | 2 |
| 4 | 412 | Garattoni Luca, Tizi Giuliano, F18, Congrega | 13,0 | (4) | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | 2 | Puntiroli Oscar, Puntiroli Mauro, F18, S&F Cervia | 19,0 | 5 | 4 | (dns) | dnc | 4 |
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 1 | 111381 | Bove Franco, Groos Daniela, Hobie Cat 16, LNI Ostia | 5,0 | 2 | 1 | 1 | (4) |
| 1 | |||||||
| 2 | 111312 | Mascioli Vittoria, Lupacchini Giulia, HobieCat16, 621-09-ASS SPORT DILETT COMPAG | 7,0 | 1 | 2 | (3) | 1 |
| 3 | |||||||
| 3 | 110417 | Palazzo Marco, Biagini Marco, Hobie Cat 16, YCA | 12,0 | 3 | (4) | 4 | 3 |
| 2 | |||||||
| 4 | 109278 | Sironi Andrea Veronica, D'Auria Laura Alessandra, Hobie16 Spy Youth, CV Dervio | 18,0 | 6 | 3 | 5 | (7) |
| 4 | |||||||
| 5 | 108802 | Galdi Fabio, Zappella Antonio, Hobie Cat 16, 162-04-GDV LNI OSTIA | 22,0 | (10) | 5 | 2 | 10 |
| 5 | |||||||
| 6 | 110280 | Paduano Elena, Stuper Andrea, Hobie Cat 16, PSM | 22,0 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| (10) | |||||||
| 7 | 110148 | Rossi Cristiano, Parente Nicola, Hobie Cat 16, Congrega | 23,0 | 5 | 7 | (8) | 5 |
| 6 | |||||||
| 8 | 107698 | Pagan Costanza, Lottini Roberto, Hobie Cat 16, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 27,0 | 7 | 10 | (11) | 2 |
| 8 | |||||||
| 9 | 108718 | Gaspari Dario, Biguzzi Anita, Hobie Cat 16, Congrega | 32,0 | (9) | 8 | 9 | 8 |
| 7 | |||||||
| 10 | 110278 | Graziosi Federico, Quattrocchi Andrea, Hobie Cat 16, SNPJ | 35,0 | 8 | 11 | 7 | (dnf) |
| 9 | |||||||
| 11 | 109528 | Boldrini Barbara, Boldrini Fabrizio, Hobie Cat 16, CV Dervio | 39,0 | (11) | 9 | 10 | 9 |
| 11 |
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | Saragoni Maurizio, Casadei Giacomo, K2, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S | 4,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1912 | Bonoli Mattia, K2, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S | 8,0 | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 2277 | Saragoni Filippo, Trevisani Riccardo, K2, CV Cesenatico | 14,0 | 3 | 3 | (dns) | 3 | dns |
| 4 | 1951 | Vanzolini Marco, Ordonselli Luca, K2, 312-10-C.N.FANESE"G.VIVANI" AS | 15,0 | 4 | 4 | 3 | 4 | (dns) |
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Camisotti Luigi, De Marchi Pietro, Mattiaesse, AWC Ravenna | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) |
| 2 | 55 | Farinelli Roberto, Croce Bruno, Mattiaesse, 324-09-C.N. ALBA ADRIATICA ASS | 9,0 | 2 | 2 | 2 | (dns) | 3 |
| 3 | 759 | Patelli Michele, Patelli Massimo, Mattia esse, CN Cattolica | 11,0 | (dns) | dnf | dns | 2 | 1 |
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 5 | Hemmeter Veit, Halbing Dominik, Tornado, LSC/BYC | 4,0 | (dns) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | AUT 377 | Schonleitner Manfred, Hirsch-Stronstorff Georg, Tornado, UYCAs | 8,0 | 1 | 3 | (4) | 2 | 2 |
| 3 | AUT 372 | Schonleitner Michael, Rakuschan Philipp, Tornado, UYCAs | 13,0 | (4) | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | ITA 25 | Sclavi Lorenzo, Reggio Paolo, Tornado, YCI | 15,0 | 3 | 2 | (5) | 5 | 5 |
| 5 | AUT 3 | Salzmann Dietmar, Bischof Andreas, Tornado, YCRnd | 18,0 | 2 | (8) | 7 | 3 | 6 |
| 6 | GER 2 | Betz Markus, Niedermann Karl, Tornado, SMLU | 23,0 | (dns) | 5 | 8 | 6 | 4 |
| 7 | ITA 46 | Mazzini Mirco, Pascucci Daniel, Tornado, H20 | 27,0 | (8) | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 8 | GER 1024 | Mortl Guenter, Eisenmann Gisela, Tornado, SVBb | 28,0 | 5 | 6 | 3 | (dns) | dns |
| 9 | ITA 266 | Matteini Marco, Ciavatta Andrea, Tornado, P.V.B | 32,0 | 6 | (10) | 9 | 9 | 8 |
| 10 | CZE 22 | Fousek Bronislav, Fousek Filip, Tornado, ALT Tornad | 35,0 | 9 | 9 | (10) | 8 | 9 |
| 11 | ITA 264 | Censoni Luciano, Della Pasqua Daniele, Tornado, PV Bellariva | 38,0 | 7 | 11 | (dns) | 10 | 10 |
| 12 | AUT 315 | Haefner Jens, Neussl Stefan, Tornado, OESV | 51,0 | (dns) | 12 | 11 | dns | dns |
| 13 | GER 4 | Joderf Willi, Becker Ludwig, Tornado, FCSS | 56,0 | (dnf) | dns | dns | dns | dns |
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | |||||
| 1 | 7 | Fenu Beatrice, Sassoli Iacopo, Tyka, CN Cesenatico | 4,0 | (2) | 1 | 1 |
| 1 | 1 | |||||
| 2 | 439 | Mazzone Marco, Liscio Camilla, Tyka, 621-09-ASS SPORT DILETT COMPAG | 7,0 | 1 | (2) | 2 |
| 2 | 2 | |||||
| 3 | 6 | Casadei Alessandro, Fenu Giovanni, Tyka, CV Cesenatico | 15,0 | 4 | 3 | 3 |
| (6) | 5 | |||||
| 4 | 440 | Brandi Federica, Di Nisio Andrea, Tyka, CDV | 16,0 | 5 | 4 | (dsq) |
| 3 | 4 | |||||
| 5 | 441 | Mascioli Paolo, Fagnani Claudio, Tyka, 621-09-ASS SPORT DILETT COMPAG | 19,0 | 7 | (dsq) | 5 |
| 4 | 3 | |||||
| 6 | 304 | Di Bari Carlotta, Ausenda Davide, Tyka, CV Dervio | 21,0 | (8) | 6 | 4 |
| 5 | 6 | |||||
| 7 | 10 | Bertozzi Camilla, Fiorini Matteo, Tyka, Congrega | 24,0 | 6 | 5 | 6 |
| (7) | 7 | |||||
| 8 | 437 | El Shahat Ali Mohamed Ali, Sintoader Cezar Dimitri, Tyka, 146-04-C N TECNOMAR ASS SPORT | 32,0 | 3 | (dnf) | 9 |
| dns | 8 | |||||
| 9 | 456 | Khamiss Youness Elmorsy, Adel Esayed Abdelwahb Kamal, Tyka, Tecnomar AS | 35,0 | 9 | 7 | 7 |
| (dns) | ocs | |||||
| 10 | 438 | De Lellis Francesco, Scarponi Alice, Tyka, 621-09-ASS SPORT DILETT COMPAG | 44,0 | (dns) | dnf | 8 |
| dns | dns | |||||
| 11 | 455 | Talad Aligad Alaa, Galambita Ioan Daniel, Tyka, Tecnomar AS | 44,0 | (dns) | 8 | dnf |
| dns | ocs |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.047
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl